| Nombre : | Departamentos "Playa Antigua" |
| Descripción : | Venta Departamentos en Condominio en Pre-venta, Edificio de 5 niveles, dentro del Centro Histórico de Mazatlán, Sinaloa, propiedad de tiempo completo, de 2 Recámaras, a 4 cuadras de la Plazuela Machado y el Teatro Angela Peralta, Acabados de primera, Cocina de granito con estufa y campana incluida, con elevador y area de convivencia exterior en azotea, cerca del mayor Mega Proyecto inmobiliario de Mazatlán "Isla de la Piedra", descuentos en pago de contado, facilidades de pago, cerca de la playa "Olas Altas", Seguridad y acceso vehicular controlado, junto a Superfarmacias "Guadalajara" 24 Hrs., excelente oportunidad de inversión. |
| Precio : | $ 150,000.00 USD |
| Operacion : | Venta |
| Tipo Inmueble : | Departamento Residencial |
| Clave Interna : | CONDO20 |
| Código Postal : | 82000 |
| Estado : | Sinaloa |
| Zona : | South Beach Centro Histórico |
| Ciudad : | Mazatlán |
| Colonia : | Colonia Centro |
| Representante : | Arq. Jesús Ernesto Guzmán Gárate |
| Comentarios : | Para inversionistas, esta es una excelente oportunidad por su precio de preventa, facilidades y ubicación, además por su cercanía al mayor mega proyecto inmobiliario de Mazatlán "La Isla de la Piedra" que les garantiza una tasa de retorno muy alta y una utilidad segura al terminarse el edificio. Los Precios de lista empiezan en $150,000.00 USD pero los de Preventa estan con $20,000.00 USD de descuento!!!
Great Pre sale prices, with discount, Start at $130,000 USD to $145,000 USD at the 5th floor, Call us now! |
| Correo Electrónico : | presidencia@ampimazatlan.com.mx |
| Número Exterior : | 308 |
| Edad : | Nuevo |
| Número de Baños : | 2 |
| M2 del Jardin : | 300 |
| Espacios para Autos : | 1 |
| M2 Terrazas/Balcones : | 300 |
| Cuarto de Servicio : | Integrado |
| Número de Recámaras : | 2 |
| M2 Totales : | 90 |
| Linea Telefónica : | +3 |
| Aire Acondicionado : | 3 |
| Número de Elevadores : | 1 |
| Tipo Clima : | Minisplit |
| Estacionamiento p/Visitas : | 5 |
| M2 del Terreno : | 889.31 |
| Metros de Frente : | 20.48 |
| Metros de Fondo : | 43.42 |
| M2 Construidos : | 2.00 |
| M2 de Área Común : | 700 |
| Cisterna : | Sí |
| Vigilancia : | Sí |
| Parques Cercanos : | Sí |
|
Vista de Terraza en Azotea
Vista de Terraza en Azotea
Planta tipo 1
Planta tipo 2
Vista de Recámara
Cocina
Vista Interior
Vista Interior
Folleto 1 Español
Folleto 2 Español
Avance de Obra
Avance de Obra
Contexto Urbano
Planta Condo del Frente
|